MTS DARUL ULUM NGALIYAN SEMARANG
| PROFIL MADRASAH | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nama Sekolah | : MTs. DARUL ULUM | |||||||||||||||||||||||||
| Alamat | |||||||||||||||||||||||||||
| Jalan | : Jl. Raya Anyar | ||||||||||||||||||||||||||
| Desa | : Wates | ||||||||||||||||||||||||||
| Kecamatan | : Ngaliyan | ||||||||||||||||||||||||||
| Kab/Kota | : Semarang | ||||||||||||||||||||||||||
| Telepon/Kode Pos | : 024 - 7628212 / 50188 | ||||||||||||||||||||||||||
| Propinsi | : Jawa Tengah | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nama yayasan | | |||||||||||||||||||||||||
| Nama yayasan | : YPI. Darul Ulum | ||||||||||||||||||||||||||
| No. Akte | : Nomor 43 tahun 1990 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nama Notaris | : M. Sulkhan Djunaidi, SH | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NSS/NSM/NDS | : 212 337 416 029 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | NIS | : 210 060 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jenjang Akreditasi | : Terakreditasi ( 2008 ) | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tahun didirikan | : 1990 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Tahun beroperasi | : 1990 / 1991 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kepemilikan Tanah | : Milik Yayasan | |||||||||||||||||||||||||
| a. Status tanah | : Sertifikat HM | ||||||||||||||||||||||||||
| b. Luas Tanah | : 727 m2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Status Bangunan | : Milik Yayasan | |||||||||||||||||||||||||
| a. Surat ijin Bangunan | : - | ||||||||||||||||||||||||||
| b. Luas Bangunan | : 320 m2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Data Siswa dalam 3 tahun terakhir | ||||||||||||||||||||||||||
| | Jml Pendaftar | Kelas I | Kelas II | Kelas III | Jml Total | ||||||||||||||||||||||
| TAHUN | (Cln Siswa baru) | Jml | Jml | Jml | Jml | Jml | Jml | Siswa | |||||||||||||||||||
| | | Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | (Kls I+II+III) | |||||||||||||||||||
| Th. 2007/2008 | 81 | 81 | 2 | 51 | 2 | 37 | 2 | 167 | |||||||||||||||||||
| Th. 2008/2009 | 57 | 57 | 2 | 81 | 2 | 51 | 2 | 189 | |||||||||||||||||||
| Th. 2009/2010 | 56 | 53 | 2 | 56 | 2 | 69 | 2 | 169 | |||||||||||||||||||
| 11 | Data Ruang Kelas/Lab.IPA/Perpustakaam/R. Ketrampilan : | ||||||||||||||||||||||||||
| a. Ruang Kelas VII | : 2 Ruang | Kondisi Baik | : - Ruang | Kondisi Rusak | |||||||||||||||||||||||
| b. Ruang Kelas VIII | : 2 Ruang | Kondisi Baik | : - Ruang | Kondisi Rusak | |||||||||||||||||||||||
| c. Ruang Kelas IX | : 2 Ruang | Kondisi Baik | : - Ruang | Kondisi Rusak | |||||||||||||||||||||||
| d. Laboratorium IPA | : - Ruang | Kondisi Baik | : - Ruang | Kondisi Rusak | |||||||||||||||||||||||
| e. R, Perpustakaan | : 1 Ruang | Kondisi Baik | : - Ruang | Kondisi Rusak | |||||||||||||||||||||||
| f. R. Ketrampilan | : - Ruang | Kondisi Baik | : - Ruang | Kondisi Rusak | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Kebutuhan Ruang : | ||||||||||||||||||||||||||
| a. Ruang kls Baru yg dibutuhkan | : 2 Ruang | ||||||||||||||||||||||||||
| b. Lab.IPA yg dibutuhkan | : 1 Ruang | ||||||||||||||||||||||||||
| c. Perpustakaan yg dibutuhkan | : - Ruang | ||||||||||||||||||||||||||
| d. R.Ketrampilan yg dibutuhkan | : 1 Ruang | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan : | ||||||||||||||||||||||||||
| a. Jumlah Guru Keseluruhan | : 17 Orang | ||||||||||||||||||||||||||
| b. Guru Tidak Tetap | : 15 Orang | ||||||||||||||||||||||||||
| c. Guru Tetap Yayasan | : 1 Orang | ||||||||||||||||||||||||||
| d. Guru PNS (Depag) | : 3 Orang | ||||||||||||||||||||||||||
| e. Guru BP/BK | : 1 Orang | ||||||||||||||||||||||||||
| e. Staf Tata Usaha | : 2 Orang | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Sumber Dana Operasional dan Perawatan | : BP3 & bantuan Pemerintah | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Foto copy Akte Yayasan dan susunan Pengurus | : Terlampir | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Foto copy bukti kepemilikan tanah dan bangunan | : Terlampir | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Nomor rekening bank pemerintah atas nama MTs. Darul Ulum | : Bank Jateng Capem IAIN Walisongo | |||||||||||||||||||||||||
| 2-056-05064-7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Semarang, 20 Pebruari 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| Komite Sekolah, | Ketua Yayasan | Kepala MTs Darul Ulum, | |||||||||||||||||||||||||
| ALI SYARJUNI | DR.H.M ERFAN, S. MA | Ahmad Mustafidin,M.S.I | |||||||||||||||||||||||||
bagus
BalasHapusmasyaallah keren
BalasHapusNing umi jupriyanti masyallah luar biasa
HapusAsalamualaikum abi
BalasHapusBu guru koyek
HapusMasyallah
BalasHapusBu guru siun
HapusMasya allah
BalasHapusAssalamualaikum
BalasHapusBarakalah
BalasHapus